Размерные таблицы Тайфун
Инструкцию по снятию мерок вы можете скачать здесь , бланк заказа .
все размеры указаны в сантиметрах
Мужские размеры
Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Размах рук | Седло | Длина ноги | |
XS | 165 | 86 | 86 | 89 | 133 | 147 | 79 |
S | 170 | 91 | 91 | 94 | 138 | 153 | 81 |
SM | 173 | 96 | 96 | 99 | 142 | 156 | 82 |
M | 178 | 102 | 102 | 104 | 147 | 163 | 85 |
MB | 178 | 117 | 117 | 119 | 147 | 185 | 85 |
LM | 183 | 107 | 107 | 109 | 152 | 169 | 88 |
L | 188 | 112 | 112 | 114 | 157 | 175 | 88 |
LB | 188 | 137 | 137 | 140 | 157 | 196 | 88 |
XL | 193 | 117 | 117 | 119 | 161 | 182 | 92 |
XXL | 198 | 122 | 122 | 124 | 166 | 188 | 94 |
Женские размеры
Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Размах рук | Седло | Длина ноги | |
S | 157 | 86 | 86 | 102 | 132 | 145 | 69 |
SM | 162 | 91 | 91 | 104 | 137 | 150 | 71 |
SR | 162 | 106 | 106 | 119 | 140 | 155 | 71 |
M | 168 | 96 | 96 | 107 | 142 | 156 | 74 |
LM | 173 | 102 | 102 | 109 | 147 | 160 | 76 |
LR | 173 | 117 | 117 | 124 | 150 | 168 | 76 |
L | 177 | 107 | 107 | 112 | 152 | 165 | 79 |
Детские размеры
Рост | Обхват груди |
|
детский S | 135 | 69 |
детский M | 145 | 76 |
детский XL | 158 | 81 |
Размерная таблица шейных обтюраторов
обхват шеи | до 30 | 30-35,5 | 36-39,5 | 40-43 |
Латекс | XS | S | M | L |
Неопрен | S | M | L | XL |
Размерная таблица рукавных манжет
обхват запястья | 13,5-16,5 | 16,5-17,7 | 17,7+ |
Латекс | S | M | L |
Неопрен | S | M | L |
Размерная линейка бот
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Европейский | 36 | 37/38 | 39 | 40/41 | 42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Английский | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10/11 | 12 |
Размерная таблица поддерживающих жилетов
Обхват груди | Вес | Плавучесть | |
3XS/2XS детский |
<57 см | 10-15 кг | 30 Н |
XS/S детский |
57-65 см | 10-20 кг | 30 Н |
M/L детский |
60-70 см | 20-30 кг | 40 Н |
XL детский |
65-77 см | 30-40 кг | 50 Н |
S | 70-90 см | 40-60 кг | 70 Н |
M | 80-95 см | 60-70 кг | 80 Н |
L | 90-115 см | 70-90 кг | 100 Н |
XL-A | >115 см | >90 кг | 100 Н |